ボトムス一覧
タグ一覧
>最終更新日時:
焼夷属性のボトムス一覧
ギア種別 | 二次属性 | 名称 | レア | 初期HP | 初期DEF | 初期SPD |
---|---|---|---|---|---|---|
ボトムス | 焼夷 | 一○式G型/B | ★3 | 287 | 78 | 200 |
ボトムス | 焼夷 | 七四式HRs/B | ★3 | |||
ボトムス | 焼夷 | ペレグリーネIAs/B | ★3 | |||
ボトムス | 焼夷 | 一◯式HRs/B | ★3 |
冷撃属性のボトムス一覧
ギア種別 | 二次属性 | 名称 | レア | 初期HP | 初期DEF | 初期SPD |
---|---|---|---|---|---|---|
ボトムス | 冷撃 | MN101/B | ★1 | 140 | 42 | 240 |
ボトムス | 冷撃 | MN710/B | ★2 | 198 | 63 | 240 |
ボトムス | 冷撃 | G12-MFs/B | ★3 | |||
ボトムス | 冷撃 | ペレグリーネTRs/B | ★3 | |||
ボトムス | 冷撃 | 七四式MFs/B | ★3 |
電撃属性のボトムス一覧
ギア種別 | 二次属性 | 名称 | レア | 初期HP | 初期DEF | 初期SPD |
---|---|---|---|---|---|---|
ボトムス | 電撃 | 一○式C型/B | ★1 | 151 | 39 | 240 |
ボトムス | 電撃 | ペレグリーネA/B | ★2 | 210 | 59 | 280 |
ボトムス | 電撃 | TYPE-G12/B | ★3 | 282 | 85 | 240 |
ボトムス | 電撃 | 一〇式HYs/B | ★3 | |||
ボトムス | 電撃 | 一◯式AKs/B | ★3 | |||
ボトムス | 電撃 | G12-AAs/B | ★3 | |||
ボトムス | 電撃 | G11-HYs/B | ★3 | |||
ボトムス | 電撃 | MN404AKs/B | ★3 | |||
ボトムス | 電撃 | MN201AAs/B | ★3 | |||
ボトムス | 電撃 | 七八式支援型/B | ★1 | 150 | 39 | 200 |
重力属性のボトムス一覧
ギア種別 | 二次属性 | 名称 | レア | 初期HP | 初期DEF | 初期SPD |
---|---|---|---|---|---|---|
ボトムス | 重力 | 七四式標準型/B | ★1 | 151 | 39 | 240 |
ボトムス | 重力 | 七七式KSs/B | ★3 | |||
ボトムス | 重力 | ペレグリーネYYs/B | ★3 | |||
ボトムス | 重力 | 一◯式KSs/B | ★3 | |||
ボトムス | 重力 | MN404YYs/B | ★3 | |||
ボトムス | 重力 | 七四式強化型/B | ★2 | 212 | 59 | 200 |
- トップス
- ボトムス
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない